欢迎来到中山公用事业集团股份有限公司!


证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2026-040
中山公用事业集团股份有限公司2026年半年度报告摘要
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
股票简称 | 中山公用 | 股票代码 | 000685 |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 周飞媚 | 程青民 | |
办公地址 | 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座 | 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座 | |
电话 | 0760-88389918 | 0760-88389268 | |
电子信箱 | zhoufm@zpug.net | chengqm@zpug.net | |
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,173,148,570.24 | 2,121,262,487.38 | 2.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,467,731,308.11 | 719,435,197.75 | 104.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,473,336,229.80 | 713,634,748.78 | 106.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,044,383.02 | -369,643,888.51 | 167.10% |
基本每股收益(元/股) | 1.00 | 0.49 | 104.01% |
稀释每股收益(元/股) | 1.00 | 0.49 | 104.01% |
加权平均净资产收益率 | 7.64% | 4.13% | 增加3.51个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 38,677,298,721.33 | 36,594,695,757.77 | 5.69% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 19,374,427,452.70 | 18,687,232,720.06 | 3.68% |
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
中山投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 48.98% | 718,878,206 | 216,763,137 | 不适用 | 0 | |
中国中信金融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 8.09% | 118,671,633 | 0 | 不适用 | 0 | |
利安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 2.93% | 43,000,022 | 0 | 不适用 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 17,463,520 | 0 | 不适用 | 0 | |
中山市古镇自来水安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 12,603,546 | 0 | 质押 | 12,600,000 | |
袁河 | 境内自然人 | 0.73% | 10,671,882 | 0 | 不适用 | 0 | |
王鑫 | 境内自然人 | 0.69% | 10,100,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
汤政霖 | 境内自然人 | 0.44% | 6,486,016 | 0 | 不适用 | 0 | |
谢仁国 | 境内自然人 | 0.38% | 5,558,015 | 0 | 不适用 | 0 | |
温香池 | 境内自然人 | 0.36% | 5,231,603 | 0 | 不适用 | 0 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
参与融资融券业务股东情况说明 | 1.公司股东袁河除通过普通证券账户持有10,243,382股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有428,500股,实际合计持有10,671,882股。 2.公司股东王鑫通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,100,000股。 3.公司股东温香池除通过普通证券账户持有22,800股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,208,803股,实际合计持有5,231,603股。 | ||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
R适用 □不适用
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
中山公用事业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) | 23中山K1 | 148375 | 2023年07月13日 | 2026年07月13日 | 100,000 | 2.95% |
中山公用事业集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) | 24中山K1 | 148605 | 2024年02月26日 | 2027年02月26日 | 100,000 | 2.63% |
中山公用事业集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期) | 24中山K2 | 148707 | 2024年04月26日 | 2027年04月26日 | 100,000 | 2.38% |
中山公用事业集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券 | 26中山公用SCP001 | 012680228 | 2026年01月23日 | 2026年10月20日 | 50,000 | 1.70% |
中山公用事业集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券 | 26中山公用SCP002 | 012680743 | 2026年03月23日 | 2026年12月18日 | 50,000 | 1.60% |
中山公用事业集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券 | 26中山公用SCP003 | 012681061 | 2026年04月22日 | 2027年01月17日 | 50,000 | 1.51% |
中山公用事业集团股份有限公司2026年度第一期中期票据(并购) | 26中山公用MTN001(并购) | 102601817 | 2026年01月15日 | 2031年01月15日 | 50,000 | 2.14% |
单位:万元
项目 | 本报告期末 | 上年末 |
资产负债率 | 48.30% | 47.33% |
流动比率 | 0.5762 | 0.6145 |
速动比率 | 0.5679 | 0.6055 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
EBITDA利息保障倍数 | 14.09 | 8.90 |
扣除非经常性损益后净利润 | 147,333.62 | 71,363.47 |
EBITDA全部债务比 | 16.67% | 11.35% |
利息保障倍数 | 11.41 | 6.39 |
现金利息保障倍数 | 1.96 | -2.42 |
贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% |
利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
(一)控股股东公开征集协议转让公司部分股份事宜
公司控股股东投控集团通过公开征集转让方式确定利安人寿保险股份有限公司(以下简称“利安人寿”)为最终受让方并与其签订《股份转让协议》,投控集团以12.19元/股的价格将其所持有公司的73,755,567股无限售流通股转让给利安人寿。本次公开征集转让股份事项已于2026年8月24日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年8月21日。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2026-009)《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的公告》(公告编号:2026-010)《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的进展公告》(公告编号:2026-012)《关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份与受让方签署〈股份转让协议〉暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-013)《关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份的进展公告》(公告编号:2026-014)《关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》(公告编号:2026-038)。
(二)公司注销回购股份事宜
公司分别于2026年4月23日、2026年5月21日召开第十一届董事会第六次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意变更已回购股份用途,由原计划的“将用于未来适宜时机实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本。”本次注销回购股份完成后,公司总股本由1,475,111,351股减少至1,467,731,130股,公司注册资本由1,475,111,351元减少为1,467,731,130元,并修订《公司章程》中的相关条款。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-024)《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-030)《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2026-031)。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日